Après l’étude et le cracking de plus de 11 millions de mots de passe en 10 jours provenant du leak d’Ashley Madison, la team CYNOSURE Prime expose les résultats et son analyse des précieux sésames. Accrochez-vous, c’est plutôt désastreux, voir terrible !
Quels sont les mots de passe utilisés massivement sur le site de rencontre adultère piraté ? Et par combien de membres ? Voici toutes les réponses grâce à cette analyse statistique précise.
Il s’avère que sur les 11 millions de mots de passe, seulement 4,6 millions d’entre eux étaient uniques, le reste était horriblement faible… ArsTechnica à qui CYNOSURE Prime avait confié leur étude des mots de passe a publié une mise à jour montrant le top 100 des identifiants crackés.
Le top 10 est :
- 123456 (utilisé 120511 fois)
- 12345 (utilisé 48452 fois)
- password (utilisé 39448 fois)
- DEFAULT (utilisé 34275 fois)
- 123456789 (utilisé 26620 fois)
- qwerty (utilisé 20778 fois)
- 12345678 (utilisé 14172 fois)
- abc123 (utilisé 10869 fois)
- pussy (utilisé 10683 fois)
- 1234567 (utilisé 9468fois)
Et oui, vous en conviendrez, n’importe qui peut deviner ces mots de passe ! Dans un même temps, l’analyse des leaks ayant touché la société Avid Life Media ont montré le lien direct avec une application particulièrement odieuse, nommée “What’s your wife worth“… Ça se passe de tout commentaire.
Le top 100 complet des mots de passe crackés par le groupe de hacker ci-dessous :
PASSWORD | NUMBER OF USERS |
---|---|
123456 | 120511 |
12345 | 48452 |
password | 39448 |
DEFAULT | 34275 |
123456789 | 26620 |
qwerty | 20778 |
12345678 | 14172 |
abc123 | 10869 |
pussy | 10683 |
1234567 | 9468 |
696969 | 8801 |
ashley | 8793 |
fuckme | 7893 |
football | 7872 |
baseball | 7710 |
fuckyou | 7458 |
111111 | 7048 |
1234567890 | 6572 |
ashleymadison | 6213 |
password1 | 5959 |
madison | 5219 |
asshole | 5052 |
superman | 5023 |
mustang | 4865 |
harley | 4815 |
654321 | 4729 |
123123 | 4612 |
hello | 4425 |
monkey | 4296 |
000000 | 4240 |
hockey | 4191 |
letmein | 4140 |
11111 | 4077 |
soccer | 3936 |
cheater | 3908 |
kazuga | 3871 |
hunter | 3869 |
shadow | 3831 |
michael | 3743 |
121212 | 3713 |
666666 | 3704 |
iloveyou | 3671 |
qwertyuiop | 3599 |
secret | 3522 |
buster | 3402 |
horny | 3389 |
jordan | 3368 |
hosts | 3295 |
zxcvbnm | 3280 |
asdfghjkl | 3174 |
affair | 3156 |
dragon | 3152 |
987654 | 3123 |
liverpool | 3087 |
bigdick | 3058 |
sunshine | 3058 |
yankees | 2995 |
asdfg | 2981 |
freedom | 2963 |
batman | 2935 |
whatever | 2882 |
charlie | 2860 |
fuckoff | 2794 |
money | 2686 |
pepper | 2656 |
jessica | 2648 |
asdfasdf | 2617 |
1qaz2wsx | 2609 |
987654321 | 2606 |
andrew | 2549 |
qazwsx | 2526 |
dallas | 2516 |
55555 | 2501 |
131313 | 2498 |
abcd1234 | 2489 |
anthony | 2487 |
steelers | 2470 |
asdfgh | 2468 |
jennifer | 2442 |
killer | 2407 |
cowboys | 2403 |
master | 2395 |
jordan23 | 2390 |
robert | 2372 |
maggie | 2357 |
looking | 2333 |
thomas | 2331 |
george | 2330 |
matthew | 2298 |
7777777 | 2294 |
amanda | 2273 |
summer | 2263 |
qwert | 2263 |
princess | 2258 |
ranger | 2252 |
william | 2245 |
corvette | 2237 |
jackson | 2227 |
tigger | 2224 |
computer | 2212 |
super je bien le voir aussi
[…] Après l’étude et le cracking de plus de 11 millions de mots de passe en 10 jours provenant du leak d’Ashley Madison, la team CYNOSURE Prime expose les résultats et son analyse des précieux sésames. Accrochez-vous, c’est plutôt désastreux, voir terrible !Quels sont les mots de passe utilisés massivement sur le site de rencontre adultère piraté ? Et par combien de membres ? Voici toutes les réponses grâce à cette analyse statistique précise.Il s’avère que sur les 11 millions de mots de passe, seulement 4,6 millions d’entre eux étaient uniques, le reste était horriblement faible… ArsTechnica à qui CYNOSURE Prime avait confié leur étude des mots de passe a publié une mise à jour montrant le top 100 des identifiants crackés.Le top 10 est :123456 (utilisé 120511 fois)12345 (utilisé 48452 fois)password (utilisé 39448 fois)DEFAULT (utilisé 34275 fois)123456789 (utilisé 26620 fois)qwerty (utilisé 20778 fois)12345678 (utilisé 14172 fois)abc123 (utilisé 10869 fois)pussy (utilisé 10683 fois)1234567 (utilisé 9468fois) […]
Les commentaires sont fermés.